AutoCreator系统可以提供的字段,例如达人的GMV等,您在使用系统过程中,无需维护,AutoCreator会将系统字段实时拉取TikTok最新的信息。
在上传并导入达人到AutoCreator时,您无需再表格中输入该字段。以下为
系统字段
达人基本信息
达人Handle | 达人的平台地址名称 |
达人类目 | 达人发视频、GMV带货类型,例如:美妆个护 |
粉丝数量 | 达人粉丝数量 |
GMV | 达人在30天内的带货金额 |
GPM | 千人次视频浏览曝光带来的GMV |
视频均播 | 达人30天内的视频播放量 |
达人销量 | 大人售卖商品的数量 |
互动率 | 每千人用户点赞+评论+收藏的人数与总浏览量的百分比 |
邮箱(系统) | 平台维护的达人邮箱数据 |
WhatsApp(系统) | 平台维护的达人WhatsApp数据 |
粉丝性别 | 粉丝男女性别比重 |
粉丝年龄 | 粉丝最多的年龄段,例如:18-24岁 |
均播量 | 达人30天内视频平均的播放量 |
达人合作信息
私信已发送状态 | 通过私信是否发送到达人,结果:成功,失败 |
达人已回复状态 | 达人通过私信是否存在回复行为 |
达人未回复状态 | — |
已申样达人 | 向商家提交申请样品的达人数量 |
已发视频 | 达人发布视频 包括带货视频和非带货视频 |
已发视频达人数量 | 发布带货视频的达人数量 |
达人标签 | 用户可以对所见达人打标签 |
标签类型 | 个人标签:只能当前账号可见 公司标签:公司内所有成员可见 |
用户可维护信息
达人名称 | — |
性别 | — |
公司达人标签 | — |
邮箱(用户) | 用户自己维护的邮箱字段 |
联系电话 | - |
用户自己维护的WhatsApp字段 | |
达人地址 | 达人地址信息 |
语言 | - |
备注 | 对达人的信息进行备注 |
自定义字段
自定义字段 | 1、用户可以在上传达人的表格中自定义字段,建议字段标题设为10个字符以内 2、字段内容限制500个字符之内 |